化学療法(薬物療法)
薬物療法には、「化学療法」「内分泌療法(ホルモン療法)」「分子標的療法」などの種類があり、化学療法や抗がん剤という言葉がよく使われます。
「薬物療法」は、がんを治したり、がんの進行を抑えたり、がんによる身体症状を緩和したりすることを目的としています。
プロトコールについて
泌尿器疾患プロトコール
膀胱がん
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
GC | ゲムシタビン | 1000mg/m² | 30分点滴 | d1・8・15 | 28日 |
GC | シスプラチン | 70mg/㎡ | 120分点滴 | d2 | 28日 |
GEM単独 | ゲムシタビン | 1000mg/m² | 30分点滴 | d1・8・15 | 21日 |
PG | パクリタキセル | 200mg/m² | 180分点滴 | d1 | 21日 |
PG | ゲムシタビン | 1000mg/m² | 30分点滴 | d1・8 | 21日 |
PGC | パクリタキセル | 80mg/m² | 180分点滴 | d1・8 | 21日 |
PGC | ゲムシタビン | 1000mg/m² | 30分点滴 | d1・8 | 21日 |
PGC | シスプラチン | 70mg/m² | 120分点滴 | d2 | 21日 |
GEM + CBDCA | ゲムシタビン | 1000mg/m² | 30分点滴 | d1・8・15 | 28日 |
GEM + CBDCA | カルボプラチン | 5×(CCr+25) mg/body |
60分点滴 | d2 | 28日 |
前立腺がん
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
DOC | タキソテール | 70mg/㎡ | 1時間以上 | d1 | 21日 |
ジェブタナ+プレドニン併用 | カバジタキセル | 25mg/㎡ | 1時間以上 | d1 | 21日 |
ジェブタナ+プレドニン併用 | プレドニゾロン | 10mg | 内服 | 連日 | 21日 |
精巣腫瘍
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
BEP | ブレオマイシン | 30mg/body | 30分 | d1・8・15 | 21日 |
BEP | シスプラチン | 20mg/㎡ | 120分 | d1~5 | 21日 |
BEP | エトポシド | 100mg/㎡ | 120分 | d1~5 | 21日 |
血液疾患プロトコール
非ホジキンリンパ腫
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
CHOP | シクロホスファミド | 750mg/㎡ | 120分点滴 | d1 | 28日 |
CHOP | ドキソルビシン | 50mg/㎡ | 静注 | d1 | 28日 |
CHOP | ビンクリスチン | 1.4mg/㎡ | 静注 | d1 | 28日 |
CHOP | プレドニゾロン | 100mg/body | 30分点滴or内服 | d1~5 | 28日 |
R | リツキシマブ | 375mg/㎡ |
|
d1 | 1日 |
EPOCH | エトポシド | 50mg/㎡ | 24時間点滴 | d1~4 | 21日 |
EPOCH | ドキソルビシン | 10mg/㎡ | 24時間点滴 | d1~4 | 21日 |
EPOCH | ビンクリスチン | 0.4mg/㎡ | 24時間点滴 | d1~4 | 21日 |
EPOCH | プレドニゾロン | 60mg/㎡ | 内服 | d1~5 (then taper) | 21日 |
EPOCH | シクロホスファミド | 750mg/㎡ | 120~180分点滴 | d5 | 21日 |
Benda | ベンダムスチン | 120mg/㎡ | 60分点滴 | d1・2 | 21日 |
Flu | フルダラビン | 25mg/㎡ | 30分点滴 | d1~5 | 28日 |
ホジキンリンパ腫
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
ABVD | ドキソルビシン | 25mg/㎡ | 30分点滴 | d1・15 | 28日 |
ABVD | ブレオマイシン | 9mg/㎡(Max15mg) | 30分点滴 | d1・(15) | 28日 |
ABVD | ビンブラスチン | 6mg/㎡(Max10mg) | 静注 | d1・15 | 28日 |
ABVD | ダカルバジン | 375mg/㎡ | 30分点滴 | d1・15 | 28日 |
アドセトリス | アドセトリス | 1.8mg/kg | 1時間点滴 | d1 | 21日 |
急性骨髄性白血病
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
CA | アクラルビシン | 14mg/㎡ | 静注 | d1~4 | 14日 |
CA | シタラビン | 20mg/㎡ | 24時間点滴 | d1~14 | 14日 |
IDA-AraC | イダルビシン | 12mg/㎡ | 30分点滴 | d1~3 | 30~45日 |
IDA-AraC | シタラビン | 100mg/㎡ | 24時間点滴 | d1~7 | 30~45日 |
DNR-AraC | ダウノルビシン | 50mg/㎡ | 30分点滴 | d1~3 | |
DNR-AraC | シタラビン | 100mg/㎡ | 24時間点滴 | d1~3 | d1~7 |
減量G0 | ゲムツヅマブオゾガマイシン | 6mg/㎡ | 2時間点滴 | d1・15 | |
減量G0 | ゲムツヅマブオゾガマイシン | 3mg/㎡ | 2時間点滴 | d6・20 | |
G0 | ゲムツヅマブオゾガマイシン | 9mg/㎡ | 2時間点滴 | d1・15 |
成人T細胞白血病
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
ポテリジオ | モガムリズマブ | 1mg/kg | 2時間点滴 | d1 | 7日 |
CHOP-VMMV | シクロホスファミド | 400mg/㎡ | 2時間点滴 | d1 | 28日 |
CHOP-VMMV | ドキソルビシン | 40mg/㎡ | 静注 | d1 | 28日 |
CHOP-VMMV | ビンクリスチン | 1mg/㎡(Max2mg) | 静注 | d1 | 28日 |
CHOP-VMMV | プレドニゾロン | 40mg/body | 内服 | d1~3、d8~10 | 28日 |
CHOP-VMMV | エトポシド | 35mg/㎡ | 1時間点滴 | d1~7 | 28日 |
CHOP-VMMV | ビンデシン | 2mg/㎡ | 静注 | d1 | 28日 |
CHOP-VMMV | ラニムスチン | 50mg/㎡ | 2時間点滴 | d8 | 28日 |
CHOP-VMMV | ミトキサントロン | 7mg/㎡ | 30分点滴 | d8 | 28日 |
骨髄異型性症候群
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
AZA | アザシチジン | 75mg/㎡ | 10分点滴 | d1~5 or d1~7 | 28日 |
多発性骨髄腫
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
sBD | ボルテゾミブ | 1.3mg/㎡ | 皮下注 | d1・8・15・22 | 35日 |
sBD | デキサメタゾン | 40mg/body | 内服 | d1・8・15・22 | 35日 |
sVTD | ボルテゾミブ | 1.3mg/㎡ | 皮下注 | d1・8・15・22 | 35日 |
sVTD | サリドマイド | 200mg/日 | 内服 | d1~35 | 35日 |
sVTD | デキサメタゾン | 40mg/body | 内服 | d1・8・15・22 | 35日 |
sVCD | ボルテゾミブ | 1.3mg/㎡ | 皮下注 | d1・8・15・22 | 35日 |
sVCD | シクロホスファミド | 200mg/日 | 2時間点滴 | d1・8・15・22 | 35日 |
sVCD | デキサメタゾン | 40mg/body | 内服 | d1・8・15・22 | 35日 |
慢性骨髄性白血病
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
MCNU | ラニムスチン | 90mg/㎡ | 1時間点滴 | d1 | 28日 |
呼吸器疾患プロトコール
非小細胞がん
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
CDDP+GEM | シスプラチン(CDDP) | 80mg/㎡ | 120分点滴 | d1 | 21日 |
CDDP+GEM | ゲムシタビン(GEM) | 1000mg/㎡ | 30分点滴 | d1・8 | 21日 |
NVB | ナベルビン(NVB) | 25mg/㎡ | 10分以内点滴 | d1 | 7日 |
CDDP+NVB | シスプラチン(CDDP) | 80mg/㎡ | d1 | 28日 | |
CDDP+NVB | ナベルビン(NVB) | 25mg/㎡ | 10分以内点滴 | d1・d8 | 28日 |
CBDCA+NVB | カルボプラチン(CBDCA) | AUCx(Ccr+25)AUC=4 | 30分以上 | d1 | 21日 |
CBDCA+NVB | ナベルビン(NVB) | 25mq/㎡ | 10分以内点滴 | d1・d8 | 21日 |
タルセバ(エルロチニブ) | タルセバ(エルロチニブ) | 150mg/day | 食間内服(分1) | 連日服用 | 適宜減量 |
アリムタ | アリムタ | 500mg/㎡ | 10分程度点滴 | d1 | 21日 |
アリムタ+CDDP | アリムタ | 500mg/㎡ | 10分程度点滴 | d1 | 21日 |
アリムタ+CDDP | シスプラチン(CDDP) | 75mg/㎡ | 120分点滴 | d1 | 21日 |
アリムタ+CBDCA | アリムタ | 500mg/㎡ | 10分程度点滴 | d1 | 21日 |
アリムタ+CBDCA | カルボプラチン(CBDCA) | AUC=5 | 30分以上点滴 | d1 | 21日 |
アバスチン | アバスチン | 15mg/kg |
|
d1 | 投与間隔は3週間以上 単独不可 |
dOC | ドセタキセル | 60~70kg/㎡ | 60分点滴 | d1 | 21日 |
CBDCA+PAC | カルボプラチン(CBDCA) | AUCx(Ccr+25)AUC=6 | 60分点滴 | d1 | 28日 |
CBDCA+PAC | パクリタキセル(PAC) | 200mg/㎡ | 180分点滴 | d1・d8 | 28日 |
アブラキサン | アブラキサン | 100mg/㎡ | 30分点滴 | d1・d8・d15 | 21~28日 |
CBDCA+nabPAC | カルボプラチン(CBDCA) | AUCx(Ccr+25)AUC=6 | 60分点滴 | d1 | 28日 |
CBDCA+nabPAC | アブラキサン(nabPAC) | 100mg/㎡ | 30分点滴 | d1・d8・d15 | 28日 |
小細胞肺がん
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
IP | プラトシン(CDDP) | 60mg/㎡ | 120分点滴 | d1 | |
IP | イリノテカン(CPT-11) | 60mg/㎡ | 90分点滴 | d1・8・15 | 28日 |
消化器疾患プロトコール
胃がん
療法名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
---|---|---|---|---|---|
weekly PAC |
パクリタキセル |
80mg/㎡ |
1時間点滴 |
d1・8・15 |
28日間 |
TS-1+CDDP |
テガフール・ギメラシル・オテラシル |
|
1日2回内服 |
d1夕~d22朝 |
35日間 |
TS-1+CDDP |
シスプラチン |
60mg/㎡ |
2時間点滴 |
d8 |
35日間 |
IRIS |
イリノテカン |
80mg/㎡ |
2時間点滴 |
d1・d15 |
35日間 |
IRIS |
テガフール・ギメラシル・オテラシル |
|
1日2回内服 |
d1夕~d22朝 |
35日間 |
triweekly PAC |
パクリタキセル |
210mg/㎡ |
3時間点滴 |
d1 |
21日間 |
CPT-11 A法 |
イリノテカン |
100mg/㎡ |
90分点滴 |
d1・8・15 |
28日間 |
triweekly DOC |
ドセタキセル |
60mg/㎡ |
1時間点滴 |
d1 |
21日間 |
XELOX |
オキサリプラチン |
130mg/㎡ |
2時間点滴 |
d1 |
21日間 |
XELOX |
カペシタビン |
|
1日2回内服 |
d1夕~d22朝 |
21日間 |
アブラキサン |
アルブミン懸濁型パクリタキセル |
260mg/㎡ |
30分点滴 |
d1 |
21日間 |
ハーセプチン |
トラスツズマブ |
|
|
d1 |
21日間 |
サイラムザ |
ラムシルマブ |
8mg/kg |
1時間点滴 |
d1 |
14日間 |
RAM+PAC |
ラムシルマブ |
8mg/kg |
1時間点滴 |
d1・15 |
28日間 |
RAM+PAC |
パクリタキセル |
80mg/㎡ |
1時間点滴 |
d1・8・15 |
28日間 |
SOX |
オキサリプラチン |
100mg/㎡ |
2時間点滴 |
d1 |
21日間 |
SOX |
テガフール・ギメラシル・オテラシル |
|
1日2回内服 |
d1夕~d15朝 |
21日間 |
XP |
カペシタビン |
|
1日2回内服 |
d1夕~d22朝 |
21日間 |
XP |
シスプラチン |
80mg/㎡ |
2時間点滴 |
d1 |
21日間 |
RAM+アブラキサン |
ラムシルマブ |
8mg/kg |
1時間点滴 |
d1・15 |
28日間 |
RAM+アブラキサン |
アルブミン懸濁型パクリタキセル |
100mg/㎡ |
30分点滴 |
d1・8・15 |
28日間 |
オプジーボ 2週毎 |
ニボルマブ |
240mg/body |
|
d1 |
14日間 |
オプジーボ 3週毎 |
ニボルマブ |
360mg/body |
|
d1 |
21日間 |