定期健診・雇入時健診
1年に1回の定期健康診断や雇用時の健診
基礎検査
検査項目 | 定期健診 | 雇入 |
---|---|---|
問診(業務歴・既復歴・自覚症状・他覚症状)など | ◯ | ◯ |
身長・体重・BMI※1・視力 | ◯ | ◯ |
腹囲 | ◯ | ◯ |
血圧測定 | ◯ | ◯ |
聴力検査 オージオメーター(1000Hz,4000Hz) | ◯ | ◯ |
尿検査※2蛋白 | ◯ | ◯ |
尿検査※2糖 | ◯ | ◯ |
尿検査※2潜血 | ◯ | - |
尿検査※2ウロビリノーゲン | ◯ | - |
胸部X線(直接撮影) | ◯ | ◯ |
心電図(安静時12誘導) | ◯ | ◯ |
※1 BMI(肥満度)については身長・体重値を用いて算出します
※2 尿検査・血液学的検査:システムの都合上、法定以外の項目(尿潜血・ウロビリノーゲン・ヘマトクリット・白血球)が含まれる場合があります
血液検査
血液学的検査※2
検査項目 | 定期健診 | 雇入 |
---|---|---|
赤血球数 | ◯ | ◯ |
血色素量 | ◯ | ◯ |
ヘマトクリット | ◯ | - |
白血球数 | ◯ | - |
生化学的検査
検査項目 | 定期健診 | 雇入 |
---|---|---|
AST(GOT) | ◯ | ◯ |
ALT(GPT) | ◯ | ◯ |
γ-GTP | ◯ | ◯ |
LDLコレステロール | ◯ | ◯ |
HDLコレステロール | ◯ | ◯ |
中性脂肪 | ◯ | ◯ |
血糖 | ◯ | ◯ |
HbA1c | ◯ | ◯ |
※2 尿検査・血液学的検査:システムの都合上、法定以外の項目(尿潜血・ウロビリノーゲン・ヘマトクリット・白血球)が含まれる場合があります