保険外併用療養費に関する事項
保険外併用療養費に関する事項(医科)
当院では、下記の項目について、その使用量・利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。
なお、衛生材料の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての
費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は一切しておりません。
なお、衛生材料の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての
費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は一切しておりません。
個室料金のご案内
本館3階病棟 |
||||||
病室 | 料金 | シャワー | トイレ | 洗面 | テレビ | 電話 |
302~306 | 4,400円 | - | - | ○ | ○(有料) | - |
325・326 | 6,600円 | - | ○ | ○ | ○(有料) | - |
327 | 2,200円 | - | - | - | ○(有料) | - |
本館4階病棟 | ||||||
病室 | 料金 | シャワー | トイレ | 洗面 | テレビ | 電話 |
402・403 | 4,400円 | - | - | - | ○(有料) | - |
418・420 | 6,600円 | - | ○ | ○ | ○(有料) | - |
東館4階病棟 | ||||||
病室 | 料金 | シャワー | トイレ | 洗面 | テレビ | 電話 |
461~470 | 8,800円 | - | ○ | ○ | ○(有料) | - |
東館5階病棟 | ||||||
病室 | 料金 | シャワー | トイレ | 洗面 | テレビ | 電話 |
556・557 | 14,300円 | ○ | ○ | ○ | ○(無料) | ○ |
561~572 | 8,800円 | - | ○ | ○ | ○(有料) | - |
東館6階病棟 | ||||||
病室 | 料金 | シャワー | トイレ | 洗面 | テレビ | 電話 |
656・657 | 14,300円 | ○ | ○ | ○ | ○(無料) | ○ |
661~672 | 8,800 | - | ○ | ○ | ○(有料) | - |
東館7階病棟 | ||||||
病室 | 料金 | シャワー | トイレ | 洗面 | テレビ | 電話 |
756・757 | 14,300円 | ○ | ○ | ○ | ○(無料) | ○ |
761~772 | 8,800 | - | ○ | ○ | ○(有料) | - |
東館8階病棟 | ||||||
病室 | 料金 | シャワー | トイレ | 洗面 | テレビ | 電話 |
858・859 | 12,100円 |
- |
○ | ○ | ○(無料) | ○ |
●部屋の広さ・環境等により、設備が同じでも金額が異なる場合があります。室料には消費税が含まれています。
●1日あたりの(0時~24時)の室料は、健康保険法により24時(午前0時)を基準として計算します。
例)23時にご入院された場合、23時から24時までを1日として計算いたします。1泊2日の入院の場合、
入退院の時刻にかかわらず、2日分の室料を請求いたします。
診断書・証明書及び保険外負担に係る費用について(医科)
医科に関する項目 | 金額(円) | 医科に関する項目 | 金額(円) |
診断書(病院様式) | 3,300 | 医療証明書(診断書) | 5,500 |
入院証明書(生命保険) | 5,500 | 通院・退院・在院証明書 | 5,500 |
損害保険診断書 | 5,500 | その他証明書(意見書) | 5,500 |
年金診断書(更生・国民) | 5,500 | 自動車損害賠償診断書 | 5,500 |
障害年金診断書・意見書 | 5,500 | 自賠責診療報酬明細書 | 5,500 |
身体障害者診断書・意見書 | 5,500 | 自動車損害賠償後遺症診断書 | 5,500 |
労災診断書(10号)※1 | 4,000 | 傷病手当支給申請書(職安用) | 2,200 |
おむつ・ストマ使用証明書 | 550 | 傷病証明書(職安用) | 2,200 |
死体検案書(市町村用) | 2,200 | 症状調査票・紹介書(保険会社) | 5,500 |
死亡診断書(病院様式) | 2,200 | 保険会社面談料(交通事故分除く) | 5,500 |
死亡診断書(生命保険) | 5,500 | エンジェル処置 | 5,500 |
スポーツ・ホームヘルパー用診断書 | 3,300 | 指定難病臨床調査個人票(新規・更新) | 4,400 |
英文診断書 | 8,800 | 松葉杖保証料(使用料不要)※1 | 10,000 |
フイルムコピー(RI・一般) | 550 | フイルムコピー(MRI・CT) | 770 |
CD-ROMコピー | 1,100 | 呼吸療法器具 コーチ2 | 3,850 |
予防接種(子宮頸がんワクチン) | 52,800 | 予防接種(肺炎球菌ワクチン) | 11,000 |
予防接種(インフルエンザワクチン)※1 | 4,000 | 8,800 | |
診療録開示手数料 | 5,500 | 4,400 | |
セカンドオピニオン 45分 | 22,000 | 歯科に関する項目 ※2 | - |
※1 非課税対象(※1以外は消費税を含んでいます)
※2 歯科に関する項目については「診断書・証明書及び保険外負担に係る費用(歯科)」をご覧ください
保険外併用療養費に関する事項について(歯科)
歯科に関する項目 | 金額(円) | 歯科に関する項目 | 金額(円) |
ペンフィット | 230 | リペリオ | 1,200 |
バトラー歯ブラシ ♯211 | 250 | マウスジェル | 1,500 |
バトラー歯ブラシ ♯233 | 250 | マウスリンス | 1,000 |
SAM歯ブラシ ミディアム | 100 | ラクシデント | 550 |
SAM歯ブラシ ソフト | 100 | パンフィット | 230 |
Pキュアロングソフト | 290 | Dent Ex Kodomo | 240 |
Pキュアミディアム | 290 | オーラルバイト・ワイド※ | 702 |
ルミデント 1本 | 290 | SASトレーケース | 270 |
いればこ君 | 150 | リフレケアミスと | 1,500 |
SASケース | 150 | トゥースペスト | 1,700 |
シュミテクト | 540 | マウスウォッシュ(大) | 1,700 |
クッションコレクト | 1,380 | マウスウォッシュ(中) | 1,700 |
タフト24 | 100 | マウスウォッシュ(小) | 1,100 |
スーパーフロス | 1,100 | ホームジェル | 750 |
e-フロス | 380 | リフレケア(大)70g | 2,000 |
コンクールF | 1,000 | リフレケア(小)30g | 1,100 |
ジェルコート | 1,000 | 義歯ブラシ ラクシデント | 550 |
コンクールクリーニング | 1,500 | 舌ブラシ タングメイト | 480 |
マウスポンジ | 20 | ファストン | 540 |
舌ブラシ | 780 | 指ガード | 495 |
EX 子供歯ブラシ | 240 | チェックアップ 歯磨き粉 | 550 |
バトラー ♯30S | 420 | DENTEX 歯間ジェル | 500 |
DENTEX 歯間ブラシ 1箱 | 500 | ネオステリン | 2,000 |
ポリデント48錠 | 648 | オーラルバイト・スリム | 280 |
ポリデントフレッシュクレンズ | 1,056 | 吸盤付ギシブラシ(自助ブラシ) | 1,350 |
スーパーフロス | 1,300 | ハイブリッドジャケット冠 1歯 | 50,000 |
ウェットケア | 400 | あごバンテージ | 4,500 |
※ ※以外は税抜き価格です
診断書・証明書及び保険外負担に係る費用について(歯科)
医科に関する項目 | 金額(円) | 医科に関する項目 | 金額(円) |
診断書(病院様式) | 3,300 | 医療証明書(診断書) | 5,500 |
入院証明書(生命保険) | 5,500 | 通院・退院・在院証明書 | 5,500 |
損害保険診断書 | 5,500 | その他証明書(意見書) | 5,500 |
年金診断書(厚生・国民) | 5,500 | 自動車損害賠償診断書 | 5,500 |
障害年金診断書・意見書 | 5,500 | 自賠責診療報酬明細書 | 5,500 |
身体障害者診断書・意見書 | 5,500 | 自動車損害賠償後遺症診断書 | 5,500 |
労災診断書(10号)※1 | 4,000 | 傷病手当支給申請書(職安用) | 2,200 |
おむつ・ストマ使用証明書 | 550 | 傷病証明書(職安用) | 2,200 |
死体検案書(市町村用) | 2,200 | 症状調査票・照会書(保険会社) | 5,500 |
死亡診断書(病院様式) | 2,200 | 保険会社面談料(交通事故分除く) | 5,500 |
死亡診断書(生命保険) | 5,500 | エンジェル処置 | 5,500 |
スポーツ・ホームヘルパー用診断書 | 3,300 | 呼吸療法器 コーチ2 | 3,850 |
英文診断書 | 8,800 | フイルムコピー(RI・一般) | 550 |
フイルムコピー(MRI・CT) | 770 | CD-ROMコピー | 1,100 |
松葉杖保証料(使用料不要)※1 | 10,000 | 指定難病臨床調査個人票(新規・更新) | 4,400 |
セカンドオピニオン 45分 | 22,000 | 診療録開示手数料 | 5,500 |
予防接種(肺炎球菌ワクチン) | 11,000 | 特別療養環境室 A(東館) | 14,300 |
8,800 | 特別療養環境室 B(東館) | 12,100 | |
4,400 | 特別療養環境室 C(東館) | 8,800 | |
予防接種(インフルエンザワクチン) | 4,000 | 特別療養環境室 D(本館) | 6,600 |
予防接種(子宮頸がんワクチン) | 52,800 | 特別療養環境室 E(本館) | 4,400 |
特別療養環境室 2人室(本館) | 2,200 |
※1 非課税対象(※1以外は消費税を含んでいます)