病院情報の公表
2021年度 原三信病院 病院指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 101 | 263 | 352 | 588 | 836 | 1,249 | 1,852 | 1,027 | 226 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科(睡眠呼吸障害センター)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 161 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 54.96 |
当センターの入院は、睡眠時無呼吸症候群の診断のために終夜睡眠ポリグラフィー検査入院のみとなっています。
検査機器を装着して検査室で一泊(睡眠)していただき、翌朝退院というスケジュールのため、平均在院日数は2日となっています。
検査結果説明や治療方針の決定は、後日、外来診療時に行います。
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 | 63 | 3.79 | 3.30 | 1.59 | 73.19 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | 30 | 22.37 | 18.42 | 3.33 | 72.20 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 15 | 20.27 | 14.36 | 13.33 | 83.53 | |
040200xx99x00x | 気胸 | 13 | 10.46 | 9.28 | 0.00 | 50.38 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 | 12 | 16.17 | 13.12 | 50.00 | 75 |
呼吸器科は、肺がん・呼吸器感染症・気胸・気管支喘息・呼吸不全などの疾患を診療します。
一番多いのは悪性腫瘍の検査入院で、肺がん(疑いを含む)に対して気管支鏡検査や経気管肺生検法などを行う症例です。こちらはクリニカルパスを用いた入院で、検査結果は退院後、次回外来時に説明しています。
肺がんは化学療法の入院も症例数が多いのですが、使用する薬剤や併用する治療法によってDPCの分類が細かく分かれているため、上位5分類にはいっていないものも多くあります。
その他には高齢者の肺炎や、若年者の気胸も多く診療しています。
消化器科(肝胆膵内科)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060350xx99x00x | 急性膵炎 | 15 | 8.87 | 10.64 | 0.00 | 48 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 12 | 13.67 | 9.21 | 0.00 | 78.92 | |
060340xx99x0xx | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | - | - | 9.62 | - | - | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | - | - | 10.48 | - | - | |
060050xx99000x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | - | - | 8.45 | - | - |
肝胆膵内科は、肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓などの疾患全般を診療します。
悪性腫瘍をはじめ、急性膵炎、急性胆のう炎・胆のう結石症や胆管炎・胆管結石やその他の肝機能障害など多岐にわたって診療しています。開腹もしくは鏡視下の手術が必要となった場合は、外科へ転科の上、連携して治療を継続します。
近年の治療法の進歩によりウイルス性肝疾患は減少していますが、変わって胆嚢・膵臓の疾患や、自己免疫性肝疾患が増加しています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 | 57 | 26.72 | 17.35 | 10.53 | 84.70 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患(手術なし、手術・処置1あり、手術・処置2なし) | 42 | 5.14 | 3.06 | 2.38 | 66.95 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 40 | 5.75 | 4.79 | 0.00 | 66 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患(手術あり、手術・処置1、2なし) | 34 | 10.35 | 4.36 | 0.00 | 68.06 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 29 | 17.24 | 5.32 | 0.00 | 72.69 |
循環器科は、心臓疾患全般(心筋梗塞・狭心症・心不全・不整脈など)や血管疾患全般(下肢閉塞性動脈硬化症など)の疾患を診療します。
近年、心不全パンデミックと言われており、心不全患者さんが増加しています。再発を繰り返し徐々に進行する疾患であり、再発予防のため薬物治療だけでなく、チーム医療(食事療法、運動療法、生活・社会支援など)に力を入れています。
近年では、心房細動や心房粗動に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術に力を入れています。
その他にも、侵襲性の高い検査の一つである心臓カテーテル検査をはじめ、経皮的冠動脈形成術やペースメーカー移植術(経静脈電極)、四肢の血管拡張術・血栓除去術も多く手がけています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 118 | 7.75 | 4.74 | 0.00 | 68.97 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 40 | 7.75 | 7.11 | 0.00 | 57.60 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 29 | 22.55 | 15.76 | 0.00 | 69.38 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 26 | 10.62 | 10.15 | 0.00 | 64.81 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 21 | 6.38 | 5.40 | 0.00 | 35.48 |
外科は、消化管・肝胆膵・乳腺・甲状腺などの疾患を診療しており、3D立体内視鏡システムを用いた手術を積極的に実施しています。
最も多い症例は鼠径ヘルニアですが、胆のう炎・胆石症、結腸がん、虫垂炎についても積極的に診療しています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 52 | 22.12 | 13.52 | 0.00 | 23.10 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 45 | 33.00 | 25.32 | 53.33 | 77.47 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 27 | 10.70 | 4.99 | 0.00 | 60.85 | |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 26 | 9.27 | 6.94 | 0.00 | 38.65 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 | 23 | 32.26 | 18.36 | 0.00 | 43.35 |
整形外科は、外傷性疾患・変形性関節症・スポーツ外傷・腱板&関節脱臼疾患・脊椎疾患・骨粗鬆症関連疾患を治療しています。
手術後は回復やリハビリを十分に行えるリハビリ専門病院との連携を促進しています。特に股関節・大腿骨近位の骨折では平均年齢・転院率ともに高い傾向にあります。
また2018年3月より、まえだ整形外科 博多ひざスポーツクリニック との連携(開放型病院)を開始し、膝関節に関わる症例が最も多いことも特長となっています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 17 | 18.35 | 9.78 | 5.88 | 77.06 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 16 | 18.94 | 15.63 | 31.25 | 68.56 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 16 | 20.50 | 8.30 | 6.25 | 76.44 | |
010230xx99x00x | てんかん | 12 | 9.75 | 7.22 | 0.00 | 55.17 | |
010010xx02x00x | 脳腫瘍 | - | - | 20.79 | - | - | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | - | - | 17.48 | - | - | |
010070xx02x2xx | 脳血管障害 | - | - | 12.48 | - | - |
脳神経外科は、主に頭頸部(頭部外傷・脳血管障害・脳腫瘍・水頭症・機能的疾患)の疾患を診療します。
多いのは頭部の外傷で、頭部打撲をはじめ、脳しんとう、脳挫傷、硬膜下血腫、くも膜下血腫など「頭をぶつけたことが原因で発症した」疾患が挙げられます。
その他にも脳腫瘍、脳梗塞をはじめとする脳血管障害や、てんかんなどさまざまな症例に対応しています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 99 | 7.15 | 6.04 | 0.00 | 45.96 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ | 93 | 3.54 | 2.87 | 0.00 | 38.63 | |
120100xx02xxxx | 子宮内膜症 | 51 | 7.02 | 6.56 | 0.00 | 39.14 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 | 50 | 9.38 | 8.31 | 0.00 | 71.32 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 33 | 6.39 | 6.11 | 0.00 | 39.12 |
婦人科は、一般婦人科全般(子宮・卵巣・生殖器脱などの良性疾患)を診療します。
泌尿器科と連携し不妊治療にも取り組んでいます。
子宮鏡、腹腔鏡による手術を積極的に行い、身体的負担の軽減と、在院日数の短縮に取り組んでいます。
悪性腫瘍の治療は行っていませんので、近隣の大学病院へご紹介するなど連携を図っています。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 | - | - | 16.74 | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん | - | - | 7.22 | - | - | |
01021xxxxx1xxx | 認知症 | - | - | 19.78 | - | - | |
010160xx99x00x | パーキンソン病(手術なし、手術・処置2、定義副傷病名なし) | - | - | 17.86 | - | - | |
010160xx99x10x | パーキンソン病(手術なし、手術・処置2あり、定義副傷病名なし) | - | - | 19.21 | - | - |
脳神経内科は、主に脳血管障害・神経変性疾患・免疫神経疾患・てんかんなどの疾患を診療します。
脳血管から神経系まで診療は多岐に分かれるため、診断群のばらつきの多い診療科でもあります。
その中でもパーキンソン病や髄膜炎、てんかんなどの症例が多い傾向にあります。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 323 | 6.61 | 5.56 | 1.24 | 59.44 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍(前立腺針生検) | 285 | 4.12 | 2.50 | 0.00 | 69.94 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 | 158 | 7.65 | 6.86 | 0.00 | 73.89 | |
11013xxx04xxxx | 下部尿路疾患 | 135 | 6.07 | 5.46 | 2.96 | 65.90 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 | 119 | 4.03 | 3.99 | 0.00 | 66.92 |
泌尿器科は、医師18名を有し、泌尿器科疾患全般(腎臓・上部尿路系・膀胱・前立腺・精巣・性機能障害・男性不妊など)の診療を行っています。
最多症例の上部尿路疾患は腎、尿管結石に対する内視鏡的手術です。
当院では前立腺がんに対する様々な治療を提供できる体制が整っており、ロボット支援前立腺全摘除術、放射線治療(強度変調放射線治療・密封小線源治療)・化学療法・ホルモン療法などを実施しています。
その他の泌尿器科領域悪性腫瘍(膀胱がん・腎がん・上部尿路がん)や良性疾患(尿路結石、前立腺肥大症)についても数多く手がけています。
糖尿病科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 15 | 24.40 | 14.41 | 13.33 | 65.60 | (6日間) |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | - | - | 13.25 | - | - | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | - | - | 13.42 | - | - | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 10.66 | - | - | |
100040xxxxx11x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | - | - | 31.00 | - | - | |
10006xxxxxx0xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | - | - | 9.19 | - | - | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | - | - | 11.15 | - | - | (6日間) |
10008xxxxxx1xx | その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | - | - | 18.82 | - | - | |
100210xxxxxxxx | 低血糖症 | - | - | 6.68 | - | - |
糖尿病内科は、糖尿病疾患の診断・治療・予防教育を実施しています。
糖尿病には大きく分けて1型糖尿病と2型糖尿病がありますが、当院のほとんどが2型糖尿病の症例です。
また、他の診療科に入院される方の糖尿病コントロールのため、入院主治医と連携して治療を行っています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 45 | 13.09 | 10.39 | 4.44 | 61.64 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 23 | 39.70 | 34.08 | 8.70 | 69.26 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 19 | 16.05 | 7.87 | 0.00 | 70.05 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 13 | 24.00 | 13.74 | 7.69 | 74.54 | |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | - | - | 4.60 | - | - |
腎臓内科は、腎臓病疾患全般(腎炎・ネフローゼ症候群・腎不全など)の疾患を診療しています。
慢性腎不全に対する治療に関しては、腎代替療法(腹膜透析や血液透析)の導入施設であり、バスキュラーアクセス造設術や腹膜透析カテーテル留置術も自科で施行します。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 | 24 | 42.08 | 19.92 | 0.00 | 65.04 | |
130040xx99x6xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | 10 | 53.40 | 17.19 | 0.00 | 70.80 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 | - | - | 31.17 | - | - | |
130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫 | - | - | 13.91 | - | - | |
0400801299x000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) | - | - | 9.49 | - | - |
血液内科は、血液疾患全般(血液病・白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫など)の疾患を診療します。
主に造血器腫瘍(白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫)の症例が多く、当院では造血幹細胞移植(自家・同種)にも積極的に取り組んでいます。
(※ただし造血幹細胞移植の症例は、厚生労働省のルールによりこのリストにはカウントされていません)
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 217 | 5.33 | 2.65 | 0.00 | 63.19 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 45 | 7.64 | 7.70 | 2.22 | 59.31 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 | 36 | 10.31 | 7.96 | 0.00 | 73.61 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 23 | 9.70 | 9.00 | 0.00 | 71.48 | |
060010xx02xx0x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 19 | 10.53 | 9.22 | 0.00 | 66.26 | |
060102xx02xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 19 | 10.16 | 9.63 | 5.26 | 69.89 |
消化管内科は、食道・胃・十二指腸・小腸・結腸・直腸などの消化器疾患を診療します。
疾患別では大腸ポリープに対する内視鏡的切除術の症例が圧倒的に多く、胃・十二指腸の早期癌やポリープ、結腸憩室炎が続きます。
外科的な治療が必要な場合は、外科へ院内紹介をするなど連携をとっています。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 32 | 20.28 | 13.14 | 6.25 | 70.34 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | - | - | 20.57 | - | - | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | - | - | 4.92 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.22 | - | - | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 | - | - | 16.74 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | - | - | 13.07 | - | - |
総合診療科は、一般内科全般の疾患を診療します。
不調の原因かわからない場合や、様々な症状があって複数の疾患を抱えているといった場合に入り口となる診療科のため、その症例は多岐にわたります。
2021年度は尿路感染症が一番多く、次いで誤嚥性肺炎と続きます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 41 | - | - | 18 | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 28 | 16 | 18 | 20 | - | 14 | 1 | 8 |
乳癌 | 12 | 10 | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 24 | - | 20 | 34 | - | 24 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 24 | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 22 | 14.32 | 57.45 |
中等症 | 59 | 23.20 | 76.10 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 52 | 25.52 | 73.13 | 29.69 |
その他 | 12 | 14.00 | 68.50 | 1.56 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科(肝胆膵内科)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 16 | 3.88 | 13.88 | 0 | 80.06 | |
K007-2 | 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | - | - | - | - | - | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | - | - | - | - | - | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | - | - | - | - | - |
肝胆膵内科は主に内視鏡的胆道ステント留置術や、悪性腫瘍に対する血管塞栓術を行っています。
この他にも肝臓・膵臓疾患に関わる内視鏡的・経皮的を手術を実施しています。(開腹・鏡視下手術は外科で実施しています)
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術1(心房中隔 | 35 | 2.34 | 2.51 | 0 | 66.54 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 33 | 4.58 | 15.82 | 6.06 | 72.15 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 32 | 6.84 | 11.53 | 3.12 | 70.06 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 14 | 1.00 | 15.93 | 7.14 | 68.86 | |
K5972 | ペースメーカ移植術2経静脈電極の場合 | 11 | 5.27 | 15.18 | 9.09 | 80.45 |
循環器科では、近年力を入れている心房細動や心房粗動に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術の症例が一番多くなりました。四肢における血管拡張術・血栓除去術も件数が多く、当院ではそのほとんどが下肢閉塞性動脈硬化症、特に潰瘍・壊死を伴う包括的高度慢性下肢虚血であり、大切断を回避するため整形外科と協力し積極的な治療を行っています。
虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞など)に対する冠動脈ステント留置術は、24時間365日急患対応できる体制を整えています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 75 | 2.07 | 3.93 | 0 | 70.67 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 61 | 2.51 | 4.59 | 0 | 57.69 | |
K6335 | ヘルニア手術5.鼠径ヘルニア(リヒテンシュタイン) | 42 | 2.33 | 5.52 | 0 | 65.48 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 26 | 4.92 | 17.50 | 0 | 69.42 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除(周囲膿瘍無し) | 20 | 0.35 | 5.05 | 0 | 35.75 |
外科では、鼠径ヘルニア(脱腸)に対する手術を多く実施しています。鏡視下での実績が多いのが特長ですが、直視下での手術も行っています。
次いで胆石症や急性胆のう炎などに対する腹腔鏡下胆のう摘出術です。
その他にも、消化管(大腸、胃など)や、乳腺に関する手術を実施しています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0483 | 右下腿抜釘 骨内異物(挿入物)除去術 | 40 | 2.05 | 4.08 | 0 | 45.60 | |
K079-21 | 右靭帯断裂形成手術(関節鏡下)(十字 | 38 | 2.00 | 19.74 | 0 | 21.87 | |
K0461 | 大腿骨骨接合 骨折観血的手術 | 36 | 3.81 | 27.81 | 52.78 | 77.03 | |
K0462 | 左前腕骨折観血的手術 | 23 | 3.83 | 21.74 | 0 | 60.70 | |
K068-2 | 右半月板切除術(関節鏡下) | 22 | 2.00 | 9.73 | 0 | 41.95 |
整形外科では、骨・靱帯などに対する手術を実施しています。
当院では開放型病院として、前田整形外科クリニックの前田先生とともに十字靱帯の靭帯断裂形成術を実施しています。骨折の手術のあと骨癒合の状態をみてボルトを抜く骨内異物除去術と、関節鏡下に実施する半月板切除術も多くなっています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 20 | 3.40 | 20.60 | 10 | 74.35 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | |
K1643 | 【開頭】頭蓋内血腫除去3.脳内 | - | - | - | - | - | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | - | - | - | - | - | |
K597-3 | 植込型心電図記録計移植術 | - | - | - | - | - |
脳神経外科では、慢性硬膜下血腫に対する慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術が最も多くなっています。
外傷などにより数週間~数ヶ月かけて硬膜とくも膜の間に血腫ができて脳が圧迫され、頭痛や認知機能の低下など様々な障害が発生します。その場合、慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術を行うことが多いのですが、ほとんどが緊急手術となります。
頭蓋内腫瘍摘出術ですが、これは悪性・良性を問わず頭蓋内にできた腫瘍を取り除く手術です。当科では悪性脳腫瘍の治療も多く行っていますので,放射線治療や化学療法を行うために入院日数が長くなる傾向がありますが,良性腫瘍の場合は短期間の入院で治療可能です。その他にも、経皮的頸動脈ステント留置術も行っています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K872-31 | 子宮内膜ポリープ切除術(電解質) | 95 | 1.56 | 1 | 0 | 38.53 | |
K877-2 | 腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 82 | 1.94 | 5.65 | 0 | 51.98 | (卵巣嚢腫摘出術・付属器切除・子宮筋腫核出術) |
K8882 | 腹腔鏡下子宮付属器腫瘍摘出術 | 36 | 1.64 | 3.75 | 0 | 38.22 | |
K8654 | 子宮脱手術4.膣式子宮全摘膣壁形成 | 27 | 2.22 | 6.41 | 0 | 73.63 | |
K8862 | 腹腔鏡子宮付属器癒着剥離術(両側) | 25 | 2.08 | 4.04 | 0 | 35.64 |
婦人科では、腹腔鏡下を用いた子宮付属器(卵巣や卵管など)の腫瘍摘出術が最も多くなっています。
他科に比べて患者さんの平均年齢が低いことも特長の一つで、30~40代の方が多くなっています。
当院では主に良性疾患に対する手術を行っており、悪性腫瘍の場合は近隣の大学病院などにご紹介しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | f-TUL(レーザーあり) | 315 | 2.64 | 3.24 | 1.59 | 59.43 | |
K8036イ | TURBt | 263 | 2.40 | 5.09 | 0.76 | 73.82 | |
K783-2 | DJ留置 | 181 | 1.61 | 5.42 | 6.63 | 67.77 | |
K841-21 | 前立腺レーザー蒸散術 | 85 | 2.73 | 4.18 | 2.35 | 70.35 | |
K843-4 | ロボット支援前立腺全摘除術 | 80 | 2.59 | 9.49 | 0 | 67.68 |
泌尿器科では、経尿道的尿路結石除去術(TUL)を315件、経尿道的膀胱悪性腫瘍手術(TURBT)を263件実施しました。
また、水腎症などの患者に対する尿管ステント留置術は181件実施しました。
この他、da Vinciによるロボット支援腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術を80件、ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除を 29件実施しました。
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 内シャント造設術(単純) | 41 | 9.76 | 16.39 | 4.88 | 68.80 | (PTA) |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初 | 14 | 7.21 | 14.43 | 0 | 68.21 | (PTA) |
K6147 | 左血管移植術、バイパス移植術7.その他 | - | - | - | - | - | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | - | - | - | - | - | |
K6072 | 左血管結紮術2.その他のもの | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - |
腎臓内科では、腎代替療法(腹膜透析や血液透析)に必要なバスキュラーアクセス造設術や腹膜透析カテーテル留置術を施行しています。
またバスキュラーアクセスの狭窄や閉塞については、経皮的シャント拡張術・血栓除去術を第一選択として施行しています。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 182 | 1.79 | 2.76 | 0 | 62.60 | |
K7212 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 45 | 1.87 | 4.04 | 0 | 65.49 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 37 | 2.00 | 7.95 | 0 | 73.97 | |
